Translation, Proofreading, MTPE
All year round | Medical equipment and software | > 74,000 words |
All year round | National infrastructure: road, rail, river | > 41,000 words |
All year round | Clinical Trials | > 22,000 words |
All year round | Pharmaceuticals | > 18,000 words |
All year round | MLM, lifestyle products | > 17,000 words |
April | IT System manuals | > 49,000 words |
January | Logistics | > 23,000 words |
February | Smart metering | > 4,000 words |
February | Food processing equipment | > 11,000 words |
March | Lactation | > 3,500 words |
April | Printing technology | > 3,000 words |
May | Retail | > 2,000 words |
May | IT system | > 19,000 words |
June | Museum | > 1,500 words |
July | Machining | > 9,000 words |
August | Logistics | > 3,000 words |
September | Lactation | > 1,000 words |
October | Labor agreement | > 2,400 words |
November | Questionnaire | > 2,000 words |
Interpreting
All year round | National infrastructure: road, rail, river | 23 days |
February | Webinar | 1 half day |
April | Automobile | 3 days |
June | Gaming | 1 day |
June | EU | 1 day |
July | MLM, lifestyle products | 1 half day |
September | Hygiene products | 1 day |
September | Medical | 1 half day |
September | European Investment Bank | 1 day |
November | Medical equipment | 2 days |
November | Clinical trial | 1 half day |
November | Agriculture | 1 half day |
December | Clinical trial | 1.5 days |